Daftar Pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DINA RAHMAWATI, M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 2 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 23 September 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IMRAN NURSIDIK, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 3 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 05 Maret 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FAWWIZ SYAH REZA ALPANDO,S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 4 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 19 April 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIKI CAHYA NURSIDIK, M.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 5 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 27 Februari 2006 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |