Daftar Pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nana Rusdiana, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19680331 200501 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 31 Maret 2068 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arif Rismayadi, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19710220 199802 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 20 Februari 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dominikus Markinda, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19710807 200003 1 007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 07 Agustus 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | E.D. Candrawati, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19760402 200604 2 022 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 02 April 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |